信丰县交通投资有限公司2020年招聘工作人员考试通知
关于信丰县交通投资有限公司2020年招聘工作人员考试通知
已通过资格审查的各位考生:
1.请于2020年3月12日星期四下午2:30-5:30至信丰县城市公共交通有限公司三楼办公室(信丰县汽车总站后面)领取笔试准考证,因疫情,确有困难者于2020年3月13日星期五上午9:00-9:30至信丰县委党校笔试点领取。
2.笔试时间:2020年3月13日星期五上午10:00-12:00,地点:信丰县委党校。考试请携带身份证及准考证,戴好口罩。
3.面试时间:2020年3月14日星期六上午9:30。
4.面试地点:面试入闱名单及面试地点见后续公告(继续关注http://hzhb0797.com/)。
5.附笔试名单。
赣州汇正人力资源服务有限公司
2020年3月9日
附笔试名单:
| 信丰县交通投资有限公司招聘笔试人员统计表 | |||
| 总序 | 报名人员 | 性别 | 报考部门 |
| 1 | 曾 翀 | 男 | 综合管理部 |
| 2 | 曾海洋 | 男 | 综合管理部 |
| 3 | 钟伟华 | 男 | 综合管理部 |
| 4 | 何 俊 | 男 | 综合管理部 |
| 5 | 张武金 | 男 | 综合管理部 |
| 6 | 刘文坚 | 男 | 综合管理部 |
| 7 | 肖翠婷 | 女 | 综合管理部 |
| 8 | 徐东萍 | 女 | 综合管理部 |
| 9 | 董大海 | 男 | 综合管理部 |
| 10 | 邓 勇 | 男 | 综合管理部 |
| 11 | 黄 炬 | 男 | 综合管理部 |
| 12 | 张春花 | 女 | 综合管理部 |
| 13 | 郑玉凤 | 女 | 综合管理部 |
| 14 | 曾桂花 | 女 | 综合管理部 |
| 15 | 李燕隆 | 男 | 综合管理部 |
| 16 | 钟亲甜 | 女 | 综合管理部 |
| 17 | 肖婷婷 | 女 | 综合管理部 |
| 18 | 邱国旺 | 男 | 综合管理部 |
| 19 | 赖玉婷 | 女 | 综合管理部 |
| 20 | 赵世斌 | 男 | 综合管理部 |
| 21 | 黄 菲 | 女 | 综合管理部 |
| 22 | 杨春英 | 女 | 综合管理部 |
| 23 | 李 莉 | 女 | 综合管理部 |
| 24 | 钟一虹 | 女 | 综合管理部 |
| 25 | 谢 静 | 女 | 综合管理部 |
| 26 | 邱芳明 | 女 | 综合管理部 |
| 27 | 谢燕萍 | 女 | 综合管理部 |
| 28 | 谢 倩 | 女 | 综合管理部 |
| 29 | 杨 双 | 女 | 综合管理部 |
| 30 | 张 琴 | 女 | 综合管理部 |
| 31 | 朱 婷 | 女 | 综合管理部 |
| 32 | 刘济民 | 男 | 综合管理部 |
| 33 | 卢 己 | 男 | 综合管理部 |
| 34 | 李炳辉 | 男 | 综合管理部 |
| 35 | 罗育娣 | 女 | 综合管理部 |
| 36 | 刘 娟 | 女 | 综合管理部 |
| 37 | 刘秋风 | 女 | 综合管理部 |
| 38 | 刘 铭 | 男 | 综合管理部 |
| 39 | 谢家玲 | 女 | 综合管理部 |
| 40 | 吴 玲 | 女 | 综合管理部 |
| 41 | 朱奕学 | 男 | 综合管理部 |
| 42 | 张鲁赣 | 男 | 综合管理部 |
| 43 | 黄琴 | 女 | 综合管理部 |
| 44 | 朱子龙 | 男 | 综合管理部 |
| 45 | 赖亚灵 | 女 | 综合管理部 |
| 46 | 张晶晶 | 女 | 综合管理部 |
| 47 | 黄 睿 | 男 | 综合管理部 |
| 48 | 郭小冬 | 女 | 综合管理部 |
| 49 | 高 萍 | 女 | 综合管理部 |
| 50 | 王世华 | 男 | 综合管理部 |
| 51 | 赖淙辉 | 男 | 综合管理部 |
| 52 | 汪 洁 | 女 | 综合管理部 |
| 53 | 陈树平 | 男 | 综合管理部 |
| 54 | 曾金玉 | 女 | 综合管理部 |
| 55 | 陆文敏 | 女 | 综合管理部 |
| 56 | 肖 媛 | 女 | 综合管理部 |
| 57 | 罗 超 | 男 | 综合管理部 |
| 58 | 陈艳媚 | 女 | 综合管理部 |
| 59 | 李 芳 | 女 | 综合管理部 |
| 60 | 邱马骏 | 男 | 综合管理部 |
| 61 | 陈学文 | 男 | 综合管理部 |
| 62 | 陈 岩 | 男 | 综合管理部 |
| 63 | 刘 双 | 男 | 综合管理部 |
| 64 | 曾丹枫 | 男 | 综合管理部 |
| 65 | 王 琤 | 男 | 综合管理部 |
| 66 | 王颍涛 | 男 | 综合管理部 |
| 67 | 张 璐 | 女 | 综合管理部 |
| 68 | 王 然 | 女 | 综合管理部 |
| 69 | 王 艺 | 女 | 综合管理部 |
| 70 | 任华玉 | 女 | 综合管理部 |
| 71 | 李娟娟 | 女 | 综合管理部 |
| 72 | 吴莉芳 | 女 | 综合管理部 |
| 73 | 蓝财福 | 男 | 综合管理部 |
| 74 | 黄 伟 | 男 | 综合管理部 |
| 75 | 古 超 | 男 | 综合管理部 |
| 76 | 钟远华 | 女 | 综合管理部 |
| 77 | 林锐佳 | 男 | 综合管理部 |
| 78 | 杨 欢 | 男 | 综合管理部 |
| 79 | 黄淑婷 | 女 | 综合管理部 |
| 80 | 张绍利 | 男 | 工程管理部 |
| 81 | 黄飞宁 | 男 | 工程管理部 |
| 82 | 兰希林 | 男 | 工程管理部 |
| 83 | 邹 亮 | 男 | 工程管理部 |
| 84 | 陈美华 | 男 | 工程管理部 |
| 85 | 熊显丰 | 男 | 工程管理部 |
| 86 | 黎小平 | 男 | 工程管理部 |
| 87 | 黄欣欣 | 男 | 工程管理部 |
| 88 | 罗谊良 | 男 | 工程管理部 |
| 89 | 曹秀玉 | 女 | 监察审计部 |
| 90 | 曾声伟 | 男 | 监察审计部 |
| 91 | 钟声杰 | 男 | 监察审计部 |
| 92 | 李宗雄 | 男 | 监察审计部 |
| 93 | 黄慧婷 | 女 | 监察审计部 |
| 94 | 李传珍 | 男 | 监察审计部 |
| 95 | 戴 龙 | 男 | 监察审计部 |
| 96 | 练昌富 | 男 | 监察审计部 |
| 97 | 刘惠安 | 男 | 监察审计部 |
| 98 | 聂肖源 | 男 | 监察审计部 |
| 99 | 钟 瑶 | 男 | 监察审计部 |
| 100 | 胡 娟 | 女 | 监察审计部 |
| 101 | 刘 权 | 男 | 监察审计部 |
| 102 | 肖 龙 | 男 | 监察审计部 |
| 103 | 甘启政 | 男 | 监察审计部 |
| 104 | 钟 露 | 女 | 监察审计部 |
| 105 | 谢龙龙 | 男 | 监察审计部 |
| 106 | 方明飞 | 男 | 监察审计部 |
| 107 | 李秀玲 | 女 | 监察审计部 |
| 108 | 谢秋平 | 男 | 监察审计部 |
| 109 | 肖 华 | 男 | 监察审计部 |
| 110 | 黄春林 | 女 | 监察审计部 |
| 111 | 袁玉万 | 男 | 监察审计部 |
| 112 | 袁 园 | 女 | 监察审计部 |
| 113 | 何春梅 | 女 | 监察审计部 |
| 114 | 郭白露 | 女 | 监察审计部 |
| 115 | 陈晓文 | 女 | 监察审计部 |
| 116 | 衷丽辉 | 女 | 监察审计部 |
| 117 | 张小花 | 女 | 监察审计部 |
| 118 | 杨晨峰 | 男 | 监察审计部 |
| 119 | 罗嘉敏 | 女 | 监察审计部 |
| 120 | 邱玉雯 | 女 | 监察审计部 |
| 121 | 陆水秀 | 女 | 监察审计部 |
| 122 | 刘 磊 | 女 | 监察审计部 |
| 123 | 蓝芸华 | 女 | 监察审计部 |
| 124 | 蓝彩云 | 女 | 监察审计部 |
| 125 | 黄 琳 | 女 | 监察审计部 |
| 126 | 罗海舰 | 男 | 投资发展部 |
| 127 | 陈 美 | 女 | 投资发展部 |
| 128 | 曹树青 | 女 | 投资发展部 |
| 129 | 李翔飞 | 男 | 投资发展部 |
| 130 | 肖德长 | 男 | 投资发展部 |
| 131 | 蔡玮蕙 | 女 | 投资发展部 |
| 132 | 邱云聪 | 女 | 投资发展部 |
| 133 | 丁 炜 | 男 | 投资发展部 |
| 134 | 刘小芬 | 女 | 投资发展部 |
- 上一篇:赣州汇正人力资源服务有限公司 招聘2名水电工公告2020/3/9 18:28:08
- 下一篇:信丰县交通投资有限公司面试考试通知2020/3/9 18:28:08
